Publicidade
Top 50 Fundos de Multimercado
Ranking por maior número de cotistas. Dados CVM atualizados diariamente.
| # | Fundo | Patrimônio | Rent. Mês | Rent. 12M | % CDI | Sharpe | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NU Seleção Cautela FIF DA CIC Multimercado Respons INTRAG DTVM LTDA. | R$ 103.7M | -0.12% | +13.70% | 93% | -1.68 | 309.479 |
| 2 | BB Multimercado OURO FUNDO DE Investimento Finance BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | R$ 3.1B | -4.83% | +34.83% | 235% | 0.79 | 104.368 |
| 3 | NU Seleção Potencial FUNDO DE Investimento Finance INTRAG DTVM LTDA. | R$ 24.8M | -2.06% | +7.68% | 52% | -1.77 | 94.818 |
| 4 | NU Seleção Equilíbrio FUNDO DE Investimento Financ INTRAG DTVM LTDA. | R$ 49.3M | -1.20% | +10.33% | 70% | -1.78 | 93.959 |
| 5 | TREND OURO Classe DE Investimento Multimercado - R BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 1.1B | -4.69% | +37.42% | 253% | 0.88 | 91.804 |
| 6 | Mercado PAGO NIKOS Balanceado FI EM COTAS DE Fundo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 7.6M | +0.21% | +11.55% | 78% | -1.86 | 76.243 |
| 7 | Hashdex Bitcoin FUNDO DE Investimento Multimercado BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 375.7M | -10.61% | -45.38% | -306% | -1.43 | 57.736 |
| 8 | Itaú INDEX Bitcoin USD FIF DA Classe DE Investimen ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 289.2M | -16.42% | -48.62% | -328% | -1.50 | 55.338 |
| 9 | BB Multimercado LONGO PRAZO Carteira DE Investimen BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | R$ 688.2M | -0.83% | +14.97% | 101% | 0.05 | 50.063 |
| 10 | XP DEB Incent CDI Créd PRIV FIF Incentivado DE Inv BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 2.9B | +0.49% | +12.45% | 84% | -1.79 | 48.415 |
| 11 | Classe Única DO Western ASSET US INDEX 500 FIF Mul BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 1.2B | -2.16% | +35.84% | 242% | 1.77 | 41.244 |
| 12 | Bradesco BOLSA Americana FI Financeiro - CIC MULT BANCO BRADESCO S.A. | R$ 1.2B | -2.18% | +35.50% | 240% | 1.72 | 40.562 |
| 13 | NIKOS OURO FUNDO DE Investimento Multimercado BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 165.1M | -2.87% | +14.47% | 98% | -0.01 | 40.548 |
| 14 | Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 3.1B | -0.34% | +15.25% | 103% | 0.16 | 39.852 |
| 15 | Kapitalo K10 Advisory FI Financeiro EM COTAS DE Fu BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 1.5B | -2.72% | +8.20% | 55% | -0.70 | 39.454 |
| 16 | KINEA ATLAS II FUNDO DE Investimento Financeiro Mu INTRAG DTVM LTDA. | R$ 605.9M | -0.38% | +13.82% | 93% | -0.01 | 39.437 |
| 17 | Itaú INDEX GOLD Multimercado FIF DA Classe DE Inve ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.4B | -4.78% | +37.15% | 251% | 0.85 | 34.692 |
| 18 | Absolute Vertex Advisory FIC DE FIF Multimercado - BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 1.1B | -0.43% | +7.86% | 53% | -1.39 | 33.585 |
| 19 | Itaú DUAL Advanced Multimercado Crédito Privado FI ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 9.2B | +0.29% | +15.12% | 102% | 0.90 | 28.850 |
| 20 | AZ QUEST LOW VOL FUNDO DE Investimento Financeiro BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 2.9B | +0.28% | +15.30% | 103% | 0.46 | 28.349 |
| 21 | Itaú Sinfonia Multimercado Crédito Privado FUNDO D ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 6.7B | +0.31% | +14.00% | 95% | -1.48 | 28.230 |
| 22 | Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC R INTRAG DTVM LTDA. | R$ 160.6M | -4.78% | +37.16% | 251% | 0.86 | 27.230 |
| 23 | Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multim ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 601.9M | -0.77% | +15.26% | 103% | 0.13 | 24.279 |
| 24 | BB Multimercado MACRO LONGO PRAZO FIC FIF Responsa BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | R$ 489.1M | -1.53% | +12.22% | 82% | -0.62 | 24.267 |
| 25 | BB Multimercado Criptoativos FULL LONGO PRAZO FIC BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | R$ 92.0M | -10.48% | -47.18% | -319% | -1.47 | 23.737 |
| 26 | TREND OURO Dólar Classe DE Investimento Multimerca BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | R$ 350.8M | -2.17% | +18.01% | 122% | 0.13 | 23.565 |
| 27 | Bradesco OURO FI Financeiro - CIC MULT - RESP Limi BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 653.2M | -4.79% | +36.63% | 247% | 0.84 | 22.473 |
| 28 | Carbon OURO Master FUNDO DE Investimento Financeir BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 155.3M | +2.13% | +23.18% | 156% | 0.16 | 22.118 |
| 29 | Itaú Seleção Multifundos Multimercado FIF CIC RESP ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.9B | -0.29% | +11.51% | 78% | -1.31 | 21.979 |
| 30 | Itaú Global Dinâmico BAIXA VOL Multimercado FIF CI ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.9B | -0.07% | +15.35% | 104% | 0.32 | 21.779 |
| 31 | REAL Investor FIC DE FUNDO DE Investimento Finance BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 1.3B | +0.22% | +5.28% | 36% | -2.04 | 21.688 |
| 32 | Hashdex 20 Nasdaq Crypto INDEX FUNDO DE Investimen BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 164.4M | -2.22% | -0.42% | -3% | -1.71 | 20.847 |
| 33 | TREND Tecnologia Americana FUNDO DE Investimento M XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 373.6M | -3.07% | +59.08% | 399% | 2.14 | 20.564 |
| 34 | Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 2.6B | +0.12% | +14.39% | 97% | -0.45 | 20.327 |
| 35 | ACE Capital Multicenários FIC DE FI Financeiro Mul BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 439.5M | -3.30% | +27.67% | 187% | 1.07 | 18.308 |
| 36 | KINEA Chronos FUNDO DE Investimento Financeiro Mul INTRAG DTVM LTDA. | R$ 301.3M | -0.02% | +13.28% | 90% | -0.31 | 18.187 |
| 37 | XP Strategy FUNDO DE Investimento Financeiro Multi BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 365.4M | -0.08% | — | — | — | 18.168 |
| 38 | Bradesco FIF - CIC Multimercado Alocação Arrojada BANCO BRADESCO S.A. | R$ 57.0M | -1.36% | +11.17% | 75% | -1.20 | 17.773 |
| 39 | TREND PRATA FUNDO DE Investimento Multimercado Res XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 156.0M | -9.89% | +90.82% | 613% | 1.49 | 17.310 |
| 40 | Sicredi - Estratégia Moderada FIF EM CIC Multimerc BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 107.9M | -0.67% | +14.65% | 99% | -0.09 | 17.215 |
| 41 | Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 369.1M | -0.47% | +13.08% | 88% | -0.15 | 16.545 |
| 42 | Legacy Capital Advisory FUNDO DE Investimento EM C XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. | R$ 832.6M | -0.22% | +12.97% | 88% | -0.34 | 16.523 |
| 43 | Sicredi - FIF EM CIC Multimercado BOLSA Americana BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | R$ 987.0M | -2.16% | +37.40% | 252% | 1.91 | 16.418 |
| 44 | Dahlia TOTAL Return Advisory FIC DE FIF Multimerca BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A | R$ 394.8M | -2.19% | +13.44% | 91% | -0.11 | 16.366 |
| 45 | Selection Multimercado FUNDO DE Investimento EM CO XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. | R$ 75.7M | -0.13% | — | — | — | 16.240 |
| 46 | SAFRA Inteligência Artificial FIF Classe DE Invest SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALOR | R$ 1.7B | -3.67% | +97.62% | 659% | 3.92 | 16.210 |
| 47 | GENOA Capital RADAR Advisory FIF CIC Multimercado INTRAG DTVM LTDA. | R$ 856.1M | +1.06% | +14.44% | 97% | -0.09 | 15.667 |
| 48 | Itaú Aurora YIELD PLUS FIF CIC MULT RESP Limitada ITAU UNIBANCO S.A. | R$ 1.1B | -0.36% | +11.41% | 77% | -3.17 | 15.202 |
| 49 | Ibiuna HEDGE ST Advisory FIF - Classe DE Investime BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES | R$ 659.1M | -1.53% | +4.83% | 33% | -1.16 | 15.096 |
| 50 | BTG Pactual Reference OURO FI Financeiro EM COTAS BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTV | R$ 232.1M | -4.69% | +36.17% | 244% | 0.82 | 14.409 |
Sobre o ranking de fundos de multimercado
Este ranking apresenta os 50 fundos de multimercado com maior número de cotistas, considerando apenas fundos abertos com pelo menos 10 cotistas e patrimônio líquido acima de R$ 1.0M. Os dados são obtidos diretamente da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e atualizados diariamente em dias úteis. O ranking não constitui recomendação de investimento — rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros.
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Fundos excluídos do ranking: fundos exclusivos (1 cotista), FIIs, e fundos com menos de 10 cotistas ou PL inferior a R$ 1.0M.