Ranking de Ações
Score 0–100 · 272 ações · 5 fatores: ROIC, EV/EBIT, DY, P/L, Margem
272 ações encontradas
| Empresa | Setor | Graham | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 90 | CAMB3 | — | R$ 8,37 | 21.8% | 5.2x | 5.7x | 11.4% | -15.2% | R$ 360 mi | +86% | |
2 89 | POMO3 Marcopolo S.A. | Industrials | R$ 4,25 | 20.6% | 5.9x | 5.6x | 17.0% | -42.4% | R$ 5.3 bi | +101% | |
3 88 | POMO4 Marcopolo S.A. | Industrials | R$ 4,50 | 20.6% | 6.2x | 6.0x | 15.9% | -48.3% | R$ 5.7 bi | +90% | |
4 88 | RSUL4 Metalúrgica Riosulense S.A. | Consumer Cyclical | R$ 38,00 | 27.3% | 3.4x | 5.8x | 7.7% | -41.4% | R$ 232 mi | +179% | |
5 86 | LPSB3 LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. | Real Estate | R$ 1,29 | 13.3% | 4.2x | 6.6x | 12.0% | -6.5% | R$ 190 mi | +109% | |
6 86 | WIZC3 Wiz Co Participações e Corretagem de Seguros S.A. | Financial Services | R$ 7,82 | 35.5% | 2.2x | 7.5x | 6.3% | -8.0% | R$ 1.3 bi | +45% | |
7 86 | PETR4 Petrobras S.A. (PN) | Petróleo e Gás | R$ 49,00 | 17.4% | 4.6x | 5.2x | 7.2% | +57.8% | R$ 607.2 bi | +90% | |
8 85 | RECV3 Petroreconcavo S.A. | Energy | R$ 11,36 | 13.2% | 6.0x | 6.1x | 15.0% | -12.3% | R$ 3.3 bi | +111% | |
9 85 | VULC3 Vulcabras S.A. | Consumer Cyclical | R$ 13,19 | 17.0% | 9.8x | 4.5x | 28.1% | -33.9% | R$ 4.1 bi | +78% | |
10 84 | PETR3 Petrobras S.A. (ON) | Petróleo e Gás | R$ 54,52 | 17.4% | 4.9x | 5.8x | 6.5% | +61.9% | R$ 670.3 bi | +71% | |
11 83 | CSUD3 CSU Digital S.A. | Technology | R$ 14,03 | 17.6% | 7.5x | 7.3x | 15.2% | -24.2% | R$ 591 mi | +78% | |
12 82 | TGMA3 Tegma Gestão Logística S.A. | Industrials | R$ 34,70 | 25.8% | 7.2x | 8.5x | 14.1% | -7.1% | R$ 2.2 bi | +4% | |
13 82 | CMIN3 CSN Mineração S.A. | Basic Materials | R$ 6,72 | 23.0% | 5.2x | 16.1x | 24.3% | +29.0% | R$ 35.8 bi | -46% | |
14 81 | LEVE3 | — | R$ 32,50 | 34.9% | 6.4x | 8.0x | 7.9% | +16.5% | R$ 4.4 bi | -12% | |
15 81 | RIAA3 Guararapes Confeccoes SA | Consumer Cyclical | R$ 7,09 | 9.3% | 4.2x | 2.9x | 36.6% | -26.8% | R$ 3.6 bi | +282% | |
16 81 | CURY3 Cury Construtora e Incorporadora S.A. | Real Estate | R$ 31,82 | 39.4% | 7.6x | 11.3x | 10.9% | -4.6% | R$ 10.2 bi | -35% | |
17 79 | PLPL3 Plano & Plano Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Real Estate | R$ 7,01 | 35.5% | 3.5x | 8.1x | 3.4% | -60.7% | R$ 1.5 bi | +94% | |
18 79 | VLID3 | — | R$ 17,92 | 14.7% | 5.3x | 6.8x | 7.5% | -16.7% | R$ 1.4 bi | +107% | |
19 79 | DEXP3 Dexxos Participações S.A. | Basic Materials | R$ 7,50 | 12.1% | 5.6x | 5.6x | 11.7% | +0.2% | R$ 921 mi | +104% | |
20 78 | OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações S.A. | Healthcare | R$ 26,98 | 20.2% | 6.9x | 6.6x | 4.0% | +17.3% | R$ 1.5 bi | +44% | |
21 78 | EUCA4 Eucatex S.A. Indústria e Comércio | Industrials | R$ 21,06 | 13.0% | 4.4x | 5.7x | 5.8% | +17.7% | R$ 2.0 bi | +167% | |
22 78 | LREN3 Lojas Renner S.A. | Varejo | R$ 11,33 | 22.8% | 3.8x | 10.4x | 5.8% | -33.0% | R$ 11.4 bi | +64% | |
23 78 | CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional S.A. | Consumer Defensive | R$ 5,34 | 14.8% | 4.6x | 8.7x | 8.1% | +4.7% | R$ 2.0 bi | +76% | |
24 78 | TECN3 Technos S.A. | Consumer Cyclical | R$ 10,00 | 15.8% | 5.5x | 7.2x | 5.0% | +49.0% | R$ 607 mi | +95% | |
25 78 | UNIP3 Unipar Carbocloro S.A. | Basic Materials | R$ 55,55 | 17.1% | 9.2x | 9.1x | 17.9% | -12.0% | R$ 6.4 bi | -45% | |
26 78 | PSSA3 Porto Seguro S.A. | Financial Services | R$ 50,67 | 77.4% | 0.6x | 9.4x | 4.0% | -2.0% | R$ 33.4 bi | +12% | |
27 77 | UNIP6 Unipar Carbocloro S.A. | Basic Materials | R$ 56,51 | 17.1% | 9.6x | 9.5x | 18.8% | -23.3% | R$ 6.4 bi | -46% | |
28 77 | CEAB3 C&A Modas S.A. | Consumer Cyclical | R$ 9,35 | 14.7% | 3.5x | 5.8x | 5.0% | -47.4% | R$ 2.8 bi | +140% | |
29 77 | BLAU3 Blau Farmacêutica S.A. | Healthcare | R$ 10,18 | 12.2% | 6.9x | 7.3x | 7.9% | -6.9% | R$ 2.3 bi | +47% | |
30 77 | ALLD3 | — | R$ 5,07 | 8.2% | 3.6x | 2.0x | 41.1% | -40.1% | R$ 498 mi | +633% | |
31 77 | VTRU3 | — | R$ 14,65 | 15.0% | 4.4x | 3.8x | 0.2% | +24.0% | R$ 2.2 bi | +354% | |
32 76 | MDNE3 Moura Dubeux Engenharia S.A. | Real Estate | R$ 25,20 | 10.2% | 7.0x | 7.4x | 14.7% | -10.8% | R$ 2.7 bi | +105% | |
33 76 | VIVA3 Vivara Participações S.A. | Consumer Cyclical | R$ 22,33 | 18.1% | 8.1x | 8.0x | 5.4% | -23.2% | R$ 5.5 bi | +23% | |
34 76 | LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A. | Real Estate | R$ 10,75 | 11.1% | 8.8x | 7.2x | 17.5% | -29.5% | R$ 2.1 bi | +63% | |
35 76 | FIQE3 Unifique Telecomunicações S.A. | Communication Services | R$ 5,03 | 14.6% | 8.2x | 10.9x | 13.2% | +19.5% | R$ 2.0 bi | +23% | |
36 76 | ODPV3 Odontoprev S.A. | Healthcare | — | 46.5% | 9.2x | 12.4x | 7.3% | — | R$ 8.3 bi | — | |
37 75 | CGRA4 Grazziotin S.A. | Consumer Cyclical | R$ 23,19 | 9.1% | 5.5x | 7.9x | 21.5% | -0.9% | R$ 601 mi | +108% | |
38 75 | RANI3 Irani Papel e Embalagem S.A. | Consumer Cyclical | R$ 7,95 | 15.4% | 7.0x | 8.7x | 6.6% | -5.0% | R$ 1.8 bi | +12% | |
39 74 | CEBR6 Companhia Energética de Brasília - CEB | Utilities | — | 15.1% | 12.6x | 11.6x | 15.9% | — | R$ 2.0 bi | — | |
40 74 | DIRR3 Direcional Engenharia S.A. | Real Estate | R$ 10,47 | 9.8% | 7.3x | 8.9x | 16.4% | -32.6% | R$ 6.0 bi | +23% | |
41 73 | CPFE3 CPFL Energia | Energia Elétrica | R$ 45,54 | 15.4% | 7.2x | 10.1x | 5.8% | +17.7% | R$ 54.0 bi | +5% | |
42 73 | KEPL3 Kepler Weber S.A. | Industrials | R$ 6,63 | 14.3% | 8.8x | 8.8x | 10.9% | -15.9% | R$ 1.2 bi | +33% | |
43 73 | SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | Utilities | R$ 6,78 | 9.7% | 6.9x | 5.6x | 5.2% | -6.4% | R$ 10.3 bi | +9% | |
44 72 | SYNE3 Syn Prop & Tech S.A. | Real Estate | R$ 3,69 | 5.5% | 7.7x | 5.9x | 66.5% | -26.9% | R$ 577 mi | +64% | |
45 72 | SAPR11 Sanepar S.A. | Saneamento | R$ 34,56 | 9.7% | 7.0x | 5.7x | 5.0% | -7.1% | R$ 10.6 bi | +7% | |
46 71 | TEND3 Construtora Tenda S.A. | Real Estate | R$ 32,11 | 11.8% | 6.2x | 7.0x | 4.3% | +19.4% | R$ 4.2 bi | +14% | |
47 71 | HBRE3 HBR Realty Empreendimentos Imobiliários S.A. | Real Estate | R$ 2,67 | 7.0% | 5.3x | 10.5x | 41.6% | -46.5% | R$ 267 mi | +339% | |
48 71 | GMAT3 Grupo Mateus S.A. | Consumer Cyclical | R$ 4,88 | 12.5% | 5.8x | 6.3x | 4.7% | -31.5% | R$ 11.2 bi | +80% | |
49 71 | INTB3 Intelbras S.A. - Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira | Technology | R$ 15,07 | 15.1% | 9.1x | 9.5x | 8.1% | +16.0% | R$ 4.9 bi | +35% | |
50 71 | ALPA3 Alpargatas S.A. | Consumer Cyclical | — | 14.7% | 10.9x | 13.2x | 15.8% | — | R$ 6.5 bi | — | |
51 70 | ABEV3 Ambev S.A. | Bebidas | R$ 15,62 | 19.8% | 10.8x | 15.3x | 7.4% | +24.5% | R$ 243.7 bi | -26% | |
52 70 | ALPA4 Alpargatas S.A. | Consumer Cyclical | R$ 13,33 | 14.7% | 11.3x | 13.8x | 15.7% | +36.6% | R$ 9.3 bi | -17% | |
53 70 | RDOR3 Rede D'Or São Luiz | Saúde | R$ 37,61 | 15.3% | 9.1x | 17.9x | 11.7% | -10.9% | R$ 83.2 bi | -44% | |
54 70 | MILS3 Mills Locação, Serviços e Logística S.A. | Industrials | R$ 15,80 | 18.6% | 7.4x | 11.0x | 3.3% | +33.9% | R$ 3.7 bi | +18% | |
55 70 | CMIG4 Cemig S.A. | Energia Elétrica | R$ 11,45 | 11.1% | 7.1x | 8.3x | 7.7% | +1.4% | R$ 32.2 bi | +68% | |
56 70 | MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário S.A. | Real Estate | R$ 2,95 | 5.8% | 6.8x | 7.0x | 35.9% | -22.2% | R$ 600 mi | +180% | |
57 70 | TAEE3 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Utilities | R$ 13,44 | 11.3% | 10.2x | 8.3x | 7.8% | +13.5% | R$ 14.2 bi | +24% | |
58 70 | EALT4 Electro Aço Altona S.A. | Industrials | — | 9.1% | 7.6x | 3.0x | 6.3% | — | R$ 281 mi | — | |
59 69 | MOVI3 Movida Participações S.A. | Industrials | R$ 7,98 | 15.3% | 5.7x | 13.7x | 7.1% | -12.4% | R$ 3.3 bi | +92% | |
60 69 | TAEE4 Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. | Utilities | R$ 13,81 | 11.3% | 10.4x | 8.5x | 7.6% | +15.7% | R$ 14.5 bi | +20% | |
61 69 | ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. | Industrials | R$ 8,14 | 12.9% | 6.8x | 6.8x | 3.4% | +1.5% | R$ 5.5 bi | +25% | |
62 69 | VALE3 Vale S.A. | Mineração | R$ 78,20 | 17.6% | 5.9x | 25.7x | 7.0% | +35.0% | R$ 349.0 bi | -38% | |
63 69 | TAEE11 Taesa S.A. | Energia Elétrica | R$ 40,73 | 11.3% | 10.3x | 8.4x | 7.7% | +13.7% | R$ 14.3 bi | +23% | |
64 68 | GRND3 Grendene S.A. | Consumer Cyclical | R$ 3,74 | 7.8% | 11.7x | 6.3x | 37.5% | -27.2% | R$ 3.3 bi | +92% | |
65 68 | BRBI11 BRBI BR Partners S.A. | Financial Services | R$ 14,52 | 12.8% | 36.2x | 11.3x | 9.9% | -19.3% | R$ 1.5 bi | +12% | |
66 68 | PFRM3 Profarma Distribuidora de Produtos Farmacêuticos S.A. | Healthcare | R$ 7,95 | 11.1% | 4.3x | 8.7x | 8.0% | +7.0% | R$ 974 mi | +127% | |
67 68 | SAPR3 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR | Utilities | R$ 7,70 | 9.7% | 7.7x | 6.4x | 4.1% | -3.9% | R$ 11.6 bi | -4% | |
68 67 | BMOB3 Bemobi Mobile Tech S.A. | Communication Services | R$ 26,27 | 12.5% | 10.3x | 13.0x | 11.8% | +16.7% | R$ 2.2 bi | -18% | |
69 67 | ALUP4 Alupar Investimento S.A. | Utilities | R$ 10,96 | 9.9% | 7.1x | 8.9x | 3.9% | +10.3% | R$ 10.8 bi | +60% | |
70 67 | AZZA3 Azzas 2154 S.A. | Consumer Cyclical | R$ 16,43 | 8.4% | 7.3x | 6.2x | 9.0% | -49.0% | R$ 3.7 bi | +127% | |
71 66 | CASH3 | — | R$ 5,25 | 13.1% | 3.9x | 6.8x | — | +24.7% | R$ 560 mi | — | |
72 66 | ALUP11 Alupar Investimento S.A. | Utilities | R$ 33,74 | 9.9% | 7.3x | 9.3x | 3.7% | +8.1% | R$ 11.1 bi | +56% | |
73 66 | COCE5 Companhia Energética do Ceará - COELCE | Utilities | R$ 30,96 | 10.4% | 5.7x | 6.9x | 3.9% | +1.9% | R$ 2.7 bi | +173% | |
74 66 | MULT3 Multiplan Empreendimentos | Shoppings | R$ 30,07 | 16.2% | 10.2x | 13.5x | 3.4% | +4.0% | R$ 15.5 bi | -6% | |
75 65 | CYRE3 Cyrela Brazil Realty | Construção Civil | R$ 25,97 | 7.2% | 10.5x | 6.7x | 12.0% | -15.3% | R$ 11.6 bi | +92% | |
76 65 | COGN3 Cogna Educação | Educação | R$ 2,33 | 9.5% | 5.6x | 9.7x | 5.6% | -18.9% | R$ 5.0 bi | +205% | |
77 65 | SEER3 Ser Educacional S.A. | Consumer Defensive | R$ 13,78 | 14.0% | 4.3x | 12.2x | 1.5% | +25.5% | R$ 1.7 bi | +72% | |
78 65 | TRIS3 Trisul S.A. | Real Estate | R$ 4,93 | 6.7% | 10.3x | 7.1x | 18.3% | -11.0% | R$ 1.2 bi | +122% | |
79 65 | NEOE3 Neoenergia S.A. | Utilities | — | 11.1% | 7.6x | 8.0x | 4.4% | — | R$ 41.1 bi | — | |
80 64 | ASAI3 Assaí Atacadista | Varejo Alimentar | R$ 9,82 | 19.5% | 3.6x | 21.0x | 1.5% | -3.0% | R$ 12.3 bi | -12% | |
81 64 | B3SA3 B3 S.A. | Serviços Financeiros | R$ 17,28 | 20.4% | 12.8x | 18.6x | 3.7% | +26.5% | R$ 87.7 bi | -46% | |
82 64 | MOTV3 Motiva Infraestrutura de Mobilidade S.A. | Industrials | R$ 16,54 | 11.6% | 8.3x | 9.2x | 3.3% | +8.9% | R$ 33.9 bi | +18% | |
83 64 | YDUQ3 Yduqs Participações | Educação | R$ 9,91 | 11.1% | 7.7x | 15.4x | 11.2% | -27.8% | R$ 2.6 bi | +0% | |
84 64 | ALUP3 Alupar Investimento S.A. | Utilities | R$ 11,80 | 9.9% | 7.7x | 10.2x | 3.4% | +6.9% | R$ 11.5 bi | +48% | |
85 64 | ANIM3 Ânima Holding S.A. | Consumer Defensive | R$ 2,93 | 14.5% | 4.7x | 13.3x | 1.3% | -17.7% | R$ 1.2 bi | +144% | |
86 64 | VAMO3 Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos S.A. | Industrials | R$ 3,27 | 15.2% | 5.8x | 28.3x | 4.0% | -13.9% | R$ 4.3 bi | +21% | |
87 63 | IGTI3 Iguatemi S.A. | Real Estate | R$ 3,26 | 12.1% | 9.3x | 11.0x | 1.8% | +10.5% | R$ 7.0 bi | +25% | |
88 63 | TOTS3 TOTVS S.A. | Tecnologia | R$ 32,94 | 29.1% | 9.6x | 23.3x | 1.8% | -28.4% | R$ 20.0 bi | -31% | |
89 63 | SLCE3 SLC Agrícola S.A. | Agronegócio | R$ 17,94 | 11.7% | 7.2x | 16.2x | 7.2% | +20.3% | R$ 8.2 bi | -23% | |
90 63 | SHUL4 Schulz S.A. | Consumer Cyclical | R$ 4,41 | 8.2% | 12.2x | 7.2x | 12.1% | -9.4% | R$ 1.6 bi | +92% | |
91 62 | CLSC4 | — | R$ 159,96 | 9.6% | 8.3x | 8.0x | 6.7% | +55.8% | R$ 6.1 bi | +48% | |
92 62 | CMIG3 Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG | Utilities | R$ 17,51 | 11.1% | 8.8x | 11.0x | 5.8% | +19.1% | R$ 48.8 bi | +10% | |
93 62 | FLRY3 Fleury S.A. | Saúde | R$ 21,06 | 12.2% | 9.3x | 13.7x | 7.0% | +31.9% | R$ 11.0 bi | -20% | |
94 62 | EZTC3 EZTEC Empreendimentos | Construção Civil | R$ 13,09 | 6.2% | 11.4x | 7.1x | 9.1% | -2.8% | R$ 3.6 bi | +118% | |
95 62 | ISAE4 ISA Energía Brasil S.A. | Utilities | R$ 27,72 | 8.0% | 8.9x | 7.5x | 5.7% | +15.7% | R$ 19.5 bi | +92% | |
96 62 | JSLG3 JSL S.A. | Industrials | R$ 5,97 | 9.9% | 8.0x | 19.1x | 30.4% | -6.7% | R$ 1.7 bi | — | |
97 62 | ARML3 Armac Locação, Logística e Serviços S.A. | Industrials | R$ 3,79 | 11.5% | 8.5x | 30.1x | 13.1% | +1.3% | R$ 1.3 bi | +5% | |
98 61 | TFCO4 Track & Field Co S.A. | Consumer Cyclical | R$ 13,02 | 25.7% | 11.8x | 17.0x | 1.8% | -23.9% | R$ 2.0 bi | -29% | |
99 61 | SBSP3 Sabesp S.A. | Saneamento | R$ 27,04 | 12.8% | 11.8x | 14.2x | 4.3% | +6.1% | R$ 93.5 bi | -5% | |
100 61 | EVEN3 Even Construtora e Incorporadora S.A. | Real Estate | R$ 4,07 | 5.1% | 8.1x | 7.8x | 10.9% | -49.3% | R$ 846 mi | +260% | |
101 61 | WEGE3 WEG S.A. | Bens Industriais | R$ 51,49 | 27.1% | 21.7x | 30.4x | 4.7% | +41.7% | R$ 217.2 bi | -76% | |
102 60 | JHSF3 JHSF Participações S.A. | Real Estate | R$ 12,16 | 5.7% | 12.3x | 4.5x | 6.0% | +92.1% | R$ 7.8 bi | +129% | |
103 60 | LOGG3 LOG Commercial Properties e Participações S.A. | Real Estate | R$ 23,85 | 2.7% | 25.3x | 6.5x | 15.1% | +5.3% | R$ 2.2 bi | +159% | |
104 59 | IGTI11 Iguatemi S.A. | Real Estate | R$ 26,07 | 12.1% | 10.8x | 13.4x | 1.5% | +7.9% | R$ 7.8 bi | +9% | |
105 59 | MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense S.A. | Industrials | — | 10.1% | 10.0x | 13.1x | 7.6% | — | R$ 422 mi | — | |
106 59 | CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Utilities | R$ 55,95 | 13.4% | 12.0x | 14.0x | 3.5% | +67.6% | R$ 21.3 bi | -25% | |
107 59 | QUAL3 Qualicorp Consultoria | Saúde | R$ 1,52 | 21.6% | 2.4x | 47.4x | 0.3% | -34.2% | R$ 426 mi | +105% | |
108 59 | EGIE3 Engie Brasil Energia | Energia Elétrica | R$ 30,75 | 10.8% | 11.2x | 13.9x | 4.3% | +3.2% | R$ 42.7 bi | -16% | |
109 59 | PGMN3 Empreendimentos Pague Menos S.A. | Healthcare | R$ 3,80 | 11.9% | 7.0x | 16.8x | 3.9% | +5.3% | R$ 2.8 bi | +83% | |
110 59 | ISAE3 ISA Energía Brasil S.A. | Utilities | R$ 32,31 | 8.0% | 9.9x | 8.8x | 4.8% | +5.9% | R$ 22.9 bi | +65% | |
111 58 | MDIA3 M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos | Consumer Defensive | R$ 17,09 | 9.1% | 8.3x | 11.3x | 6.2% | -39.2% | R$ 6.0 bi | +92% | |
112 58 | UGPA3 Ultrapar Participações | Distribuição | R$ 38,02 | 12.2% | 9.6x | 11.9x | 5.0% | +82.2% | R$ 41.8 bi | -12% | |
113 58 | RAIL3 Rumo S.A. | Logística | R$ 14,83 | 12.3% | 8.3x | 35.7x | 5.0% | +1.5% | R$ 27.0 bi | -28% | |
114 57 | ALOS3 Allos S.A. | Real Estate | R$ 28,63 | 6.0% | 8.6x | 17.5x | 7.0% | +13.1% | R$ 14.5 bi | +14% | |
115 57 | MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações S.A. | Real Estate | R$ 3,47 | 3.9% | 10.3x | 7.3x | 13.0% | -11.0% | R$ 362 mi | +237% | |
116 57 | SMFT3 Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A. | Consumer Cyclical | R$ 17,35 | 9.8% | 8.9x | 17.5x | 5.5% | -34.4% | R$ 11.1 bi | -9% | |
117 57 | ENGI4 Energisa S.A. | Utilities | — | 10.2% | 8.3x | 11.3x | 3.1% | — | R$ 23.2 bi | — | |
118 57 | BEEF3 Minerva S.A. | Consumer Defensive | R$ 4,13 | 17.0% | 4.5x | -5.3x | 3.8% | -36.5% | R$ 4.0 bi | -2% | |
119 56 | GOAU3 Metalurgica Gerdau S.A. | Basic Materials | R$ 10,38 | 8.3% | 3.1x | 21.9x | 4.0% | +44.5% | R$ 13.2 bi | +36% | |
120 56 | LIGT3 Light S.A. | Utilities | R$ 3,77 | 7.0% | 5.9x | 0.7x | — | -37.0% | R$ 5.8 bi | +270% | |
121 56 | SCAR3 São Carlos Empreendimentos e Participações S.A. | Real Estate | R$ 12,90 | 2.7% | 18.7x | 12.3x | 51.9% | -37.3% | R$ 739 mi | — | |
122 56 | ENGI11 Energisa S.A. | Energia Elétrica | R$ 51,61 | 10.2% | 8.5x | 11.9x | 3.0% | +12.7% | R$ 25.9 bi | -1% | |
123 56 | KLBN3 Klabin S.A. | Basic Materials | R$ 4,08 | 8.8% | 11.6x | 14.3x | 8.5% | +11.4% | R$ 25.2 bi | -57% | |
124 56 | KLBN11 Klabin S.A. | Papel e Celulose | R$ 19,54 | 8.8% | 11.6x | 14.2x | 8.6% | +7.7% | R$ 24.3 bi | -55% | |
125 56 | KLBN4 | — | R$ 3,85 | 8.8% | 11.6x | 14.2x | 8.5% | +6.2% | R$ 24.0 bi | -54% | |
126 55 | FRAS3 Frasle Mobility S.A. | Consumer Cyclical | R$ 23,03 | 14.1% | 9.9x | 21.5x | 3.3% | +1.5% | R$ 6.3 bi | -37% | |
127 55 | CPLE3 | — | R$ 15,96 | 8.6% | 12.7x | 15.6x | 8.7% | +31.0% | R$ 47.3 bi | -13% | |
128 55 | GOAU4 Metalúrgica Gerdau S.A. | Siderurgia | R$ 11,63 | 8.3% | 3.1x | 22.3x | 3.9% | +62.9% | R$ 14.8 bi | +20% | |
129 55 | EQTL3 Equatorial Energia | Energia Elétrica | R$ 39,65 | 9.6% | 9.6x | 15.0x | 5.7% | +6.6% | R$ 49.3 bi | -52% | |
130 54 | MYPK3 Iochpe-Maxion S.A. | Consumer Cyclical | R$ 9,91 | 8.7% | 5.8x | 14.4x | 3.3% | -22.5% | R$ 1.5 bi | +90% | |
131 53 | HYPE3 Hypera Pharma | Farmacêutico | R$ 22,76 | 7.6% | 12.1x | 11.3x | 5.5% | -5.2% | R$ 16.3 bi | +49% | |
132 53 | POSI3 Positivo Tecnologia S.A. | Technology | R$ 3,49 | 7.8% | 5.1x | -1614.9x | 10.1% | -24.6% | R$ 485 mi | +34% | |
133 53 | MBRF3 MBRF Global Foods Company S.A. | Consumer Defensive | R$ 17,09 | 6.4% | 12.1x | 8.3x | 10.2% | -22.8% | R$ 24.4 bi | -59% | |
134 53 | RENT3 Localiza Rent a Car | Mobilidade | R$ 35,80 | 11.9% | 10.5x | 26.1x | 4.4% | -9.7% | R$ 41.2 bi | +14% | |
135 53 | SBFG3 Grupo SBF S.A. | Consumer Cyclical | R$ 8,92 | 7.7% | 8.8x | 8.4x | 4.8% | -31.6% | R$ 2.1 bi | +167% | |
136 52 | MATD3 Hospital Mater Dei S.A. | Healthcare | R$ 5,00 | 9.3% | 7.7x | 22.9x | 4.1% | +7.1% | R$ 1.7 bi | +31% | |
137 52 | HBOR3 Helbor Empreendimentos S.A. | Real Estate | R$ 2,15 | 2.6% | 11.8x | 8.6x | 8.7% | -43.3% | R$ 277 mi | +34% | |
138 52 | VITT3 Vittia S.A. | Basic Materials | R$ 3,13 | 7.0% | 11.9x | 8.9x | 7.2% | -32.5% | R$ 509 mi | +94% | |
139 52 | GGBR3 Gerdau S.A. | Basic Materials | R$ 21,82 | 8.3% | 6.7x | 22.5x | 4.0% | +42.9% | R$ 42.6 bi | +20% | |
140 51 | GGPS3 GPS Participações e Empreendimentos S.A. | Industrials | R$ 13,05 | 11.7% | 11.3x | 18.5x | 3.5% | -20.6% | R$ 9.8 bi | -2% | |
141 51 | EMAE4 Empresa Metropolitana de Águas e Energia S.A. | Utilities | R$ 36,00 | 6.3% | 9.4x | 5.2x | — | +27.7% | R$ 1.3 bi | — | |
142 51 | DESK3 Desktop S.A. | Communication Services | R$ 19,30 | 10.2% | 8.2x | 22.2x | 1.0% | +97.9% | R$ 2.2 bi | -40% | |
143 50 | BRAV3 Brava Energia S.A. | Energy | R$ 18,29 | 7.0% | 7.7x | 5.9x | — | -1.5% | R$ 8.3 bi | -54% | |
144 50 | SOJA3 Boa Safra Sementes S.A. | Basic Materials | R$ 7,71 | 6.5% | 8.3x | 11.3x | 3.5% | -27.2% | R$ 1.1 bi | -23% | |
145 49 | ROMI3 Romi S.A. | Industrials | R$ 6,01 | 3.4% | 16.9x | 8.7x | 9.1% | -28.3% | R$ 555 mi | +161% | |
146 49 | GGBR4 Gerdau S.A. | Siderurgia | R$ 26,10 | 8.3% | 7.4x | 25.5x | 3.5% | +55.6% | R$ 50.1 bi | +0% | |
147 49 | ESPA3 MPM Corpóreos S.A. | Consumer Cyclical | R$ 7,40 | 8.3% | 6.3x | 29.3x | 3.1% | -45.2% | R$ 253 mi | +45% | |
148 49 | FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia S.A. - FERBASA | Basic Materials | R$ 5,78 | 5.0% | 12.1x | 13.9x | 9.8% | -13.0% | R$ 2.0 bi | +62% | |
149 49 | RADL3 Raia Drogasil S.A. | Farmacêutico | R$ 19,56 | 15.1% | 16.7x | 31.9x | 1.9% | +10.1% | R$ 35.0 bi | -57% | |
150 48 | CYRE4 Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | Consumer Cyclical | R$ 24,80 | 7.2% | 10.0x | 6.3x | — | — | R$ 10.9 bi | +101% | |
151 48 | SUZB3 Suzano S.A. | Papel e Celulose | R$ 47,81 | 7.3% | 13.6x | 5.0x | — | -5.3% | R$ 59.3 bi | +58% | |
152 47 | OPCT3 OceanPact Serviços Marítimos S.A. | Industrials | R$ 11,32 | 12.3% | 9.9x | 17.3x | — | +42.2% | R$ 2.3 bi | -13% | |
153 47 | ITSA4 Itaúsa S.A. | Holdings | R$ 14,19 | 0.2% | 821.0x | 9.3x | 8.4% | +26.7% | R$ 156.4 bi | +23% | |
154 47 | VBBR3 Vibra Energia S.A. | Distribuição | R$ 37,55 | 8.7% | 12.0x | 17.6x | 5.0% | +69.3% | R$ 44.3 bi | +15% | |
155 47 | ITSA3 Itaúsa S.A. | Industrials | R$ 14,21 | 0.2% | 822.2x | 9.3x | 8.4% | +27.4% | R$ 157.7 bi | +23% | |
156 46 | SMTO3 São Martinho S.A. | Agronegócio | R$ 20,44 | 5.6% | 12.8x | 7.4x | 2.7% | +16.3% | R$ 6.8 bi | +71% | |
157 46 | AURA33 Aura Minerals Inc. | Basic Materials | R$ 146,76 | 43.0% | 11.0x | -62.9x | 0.9% | +153.0% | R$ 31.5 bi | -72% | |
158 46 | CAML3 Camil Alimentos S.A. | Consumer Defensive | R$ 5,35 | 6.9% | 10.5x | 12.7x | 4.9% | +1.7% | R$ 1.7 bi | +45% | |
159 46 | SIMH3 SIMPAR S.A. | Industrials | R$ 7,59 | 11.6% | 6.6x | -7.2x | 1.3% | -36.1% | R$ 4.5 bi | — | |
