Publicidade
Despesas de Deputados Federais — 2025
Ranking dos deputados federais por gastos da Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAP). Dados da API aberta da Câmara dos Deputados.
541 deputadosTotal gasto: R$ 228.353.401,08Média: R$ 466.980,37/deputado
Top 50 — Maiores Gastos
Gastos por Partido
| Partido | Deputados | Total | Média/Deputado |
|---|---|---|---|
| PL | 93 | R$ 42.903.909,09 | R$ 461.332,36 |
| PT | 64 | R$ 31.192.737,49 | R$ 487.386,52 |
| UNIÃO | 49 | R$ 24.558.792,25 | R$ 501.199,84 |
| PSD | 47 | R$ 21.891.098,81 | R$ 465.768,06 |
| PP | 44 | R$ 20.434.988,90 | R$ 464.431,57 |
| REPUBLICANOS | 37 | R$ 17.067.757,93 | R$ 461.290,75 |
| MDB | 37 | R$ 17.049.907,89 | R$ 460.808,32 |
| PODE | 27 | R$ 13.038.272,35 | R$ 482.898,98 |
| PSB | 16 | R$ 8.077.863,49 | R$ 504.866,47 |
| PSDB | 17 | R$ 7.777.199,85 | R$ 457.482,34 |
| PSOL | 11 | R$ 5.057.692,77 | R$ 459.790,25 |
| PDT | 9 | R$ 4.557.279,27 | R$ 506.364,36 |
| PCdoB | 10 | R$ 4.513.554,27 | R$ 451.355,43 |
| PV | 6 | R$ 2.155.926,48 | R$ 359.321,08 |
| SOLIDARIEDADE | 5 | R$ 1.804.939,06 | R$ 360.987,81 |
| AVANTE | 4 | R$ 1.740.062,31 | R$ 435.015,58 |
| NOVO | 5 | R$ 1.566.330,84 | R$ 313.266,17 |
| PRD | 2 | R$ 968.889,77 | R$ 484.444,89 |
| CIDADANIA | 2 | R$ 962.414,84 | R$ 481.207,42 |
| REDE | 3 | R$ 895.288,25 | R$ 298.429,42 |
Deputados por Estado
Explore também
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados (dadosabertos.camara.leg.br). CEAP = Cota para Exercício da Atividade Parlamentar. Ano referência: 2025.