Publicidade
Deputados de Amapá (AP) — 2025
7 deputados · Total: R$ 2.788.534,67 · Média: R$ 398.362,10/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PDT | R$ 583.615,82 | |
| 2 | PL | R$ 577.469,79 | |
| 3 | PDT | R$ 568.388,95 | |
| 4 | MDB | R$ 533.575,78 | |
| 5 | PP | R$ 241.248,42 | |
| 6 | PCdoB | R$ 233.832,75 | |
| 7 | PT | R$ 50.403,16 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.