Publicidade
Deputados de Mato Grosso (MT) — 2025
8 deputados · Total: R$ 3.400.436,54 · Média: R$ 425.054,57/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PODE | R$ 538.267,19 | |
| 2 | PL | R$ 525.219,99 | |
| 3 | REPUBLICANOS | R$ 505.567,13 | |
| 4 | PL | R$ 494.820,87 | |
| 5 | PL | R$ 455.457,10 | |
| 6 | PSD | R$ 443.424,51 | |
| 7 | PL | R$ 433.684,30 | |
| 8 | UNIÃO | R$ 3.995,45 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.