Publicidade
Deputados de Rondônia (RO) — 2025
8 deputados · Total: R$ 4.354.015,17 · Média: R$ 544.251,90/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PODE | R$ 613.944,58 | |
| 2 | UNIÃO | R$ 596.901,95 | |
| 3 | UNIÃO | R$ 596.736,94 | |
| 4 | PL | R$ 584.473,52 | |
| 5 | PL | R$ 584.235,52 | |
| 6 | PP | R$ 572.920,85 | |
| 7 | PL | R$ 568.238,65 | |
| 8 | PODE | R$ 236.563,16 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.