Publicidade
Deputados de Rio Grande do Sul (RS) — 2025
30 deputados · Total: R$ 14.171.625,20 · Média: R$ 472.387,51/deputado
| # | Deputado | Partido | Total Gasto |
|---|---|---|---|
| 1 | PSD | R$ 566.887,14 | |
| 2 | PP | R$ 566.432,60 | |
| 3 | PP | R$ 562.124,68 | |
| 4 | PT | R$ 549.893,33 | |
| 5 | PL | R$ 544.870,45 | |
| 6 | PL | R$ 541.125,42 | |
| 7 | PT | R$ 541.057,63 | |
| 8 | MDB | R$ 539.290,94 | |
| 9 | PCdoB | R$ 536.857,55 | |
| 10 | PDT | R$ 536.838,22 | |
| 11 | REPUBLICANOS | R$ 536.507,37 | |
| 12 | PL | R$ 534.364,64 | |
| 13 | UNIÃO | R$ 530.270,30 | |
| 14 | PL | R$ 529.488,05 | |
| 15 | PT | R$ 529.031,80 | |
| 16 | PSDB | R$ 511.524,51 | |
| 17 | MDB | R$ 508.200,91 | |
| 18 | PDT | R$ 503.418,86 | |
| 19 | PL | R$ 485.559,55 | |
| 20 | PT | R$ 478.852,25 | |
| 21 | PT | R$ 474.850,72 | |
| 22 | PL | R$ 472.971,68 | |
| 23 | PT | R$ 468.415,15 | |
| 24 | PSD | R$ 457.683,33 | |
| 25 | PSD | R$ 445.273,26 | |
| 26 | PP | R$ 342.576,47 | |
| 27 | PSOL | R$ 328.466,03 | |
| 28 | PL | R$ 280.195,48 | |
| 29 | NOVO | R$ 267.950,58 | |
| 30 | REPUBLICANOS | R$ 646,30 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.