Publicidade
Carteira Itaú ASSET DE Investimento FIF CIC Multimercado RESP Limitada vs CDI
35.650.636/0001-63 — Multimercado · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+15.26%
% do CDI 12M
103.1%
Superou o CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
36.9%
24 de 65 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -0.77% | +4.68% | +0.39% | +5.56% | +15.26% | +27.07% | +40.06% | +15.52% |
| % CDI | -359.9% | 79.5% | 11.4% | 78.1% | 103.1% | — | — | 103.9% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.68% | +6.00% | -1.32% | Não |
| 2025 | +15.11% | +14.32% | +0.78% | Sim |
| 2024 | +6.62% | +10.88% | -4.25% | Não |
| 2023 | +10.37% | +13.04% | -2.67% | Não |
| 2022 | -2.29% | +12.39% | -14.68% | Não |
| 2021 | -0.08% | +4.27% | -4.35% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.00 | +1.93 | -1.48 | +1.09 | +0.89 | -0.77 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +1.01 | +0.71 | -0.34 | +1.67 | +1.04 | +2.14 | -0.02 | +2.25 | +2.19 | +1.39 | +1.34 | +0.81 |
| 2024 | -0.48 | +0.45 | +0.58 | -0.72 | +0.45 | +0.96 | +1.07 | +0.63 | +1.38 | +0.23 | +1.33 | +0.58 |
| 2023 | +1.85 | -1.85 | +0.74 | +0.52 | +1.09 | +1.81 | +1.11 | -0.12 | +0.35 | +0.32 | +1.92 | +2.23 |
| 2022 | -0.94 | -0.65 | +1.92 | -3.18 | +0.69 | -3.17 | +2.22 | +0.88 | -1.23 | +1.85 | +0.21 | -0.73 |
| 2021 | — | -1.17 | +1.14 | +1.02 | +1.77 | +0.18 | -0.75 | -0.66 | -1.34 | -1.57 | -0.01 | +1.39 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.