Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 505.639,25
470 notas fiscais · 10 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 209.844,84 | 41,5% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 87.609,87 | 17,3% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 73.443,92 | 14,5% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 56.405,10 | 11,2% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 38.195,85 | 7,6% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 22.467,14 | 4,4% |
| Telefonia | R$ 9.773,71 | 1,9% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 3.757,06 | 0,7% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 3.434,82 | 0,7% |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 706,94 | 0,1% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 43.651,28 | |
| Fevereiro | R$ 39.327,86 | |
| Março | R$ 30.114,01 | |
| Abril | R$ 48.175,15 | |
| Maio | R$ 44.303,63 | |
| Junho | R$ 46.173,44 | |
| Julho | R$ 51.387,79 | |
| Agosto | R$ 44.466,43 | |
| Setembro | R$ 48.121,05 | |
| Outubro | R$ 54.748,40 | |
| Novembro | R$ 41.233,78 | |
| Dezembro | R$ 13.936,43 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.640,00 |
| 07/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 03/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 15.000,00 |
| 02/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. | R$ 14.753,00 |
| 03/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 13.600,00 |
| 04/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 06/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 06/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | BENDITA AGENCIA DE MARKENTING DIGITAL E EVENTOS LTDA | R$ 12.000,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
