Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 456.671,29
381 notas fiscais · 7 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 174.000,00 | 38,1% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 158.782,58 | 34,8% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 58.500,00 | 12,8% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 33.488,62 | 7,3% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 20.024,05 | 4,4% |
| Passagem aérea - rpa | R$ 10.607,04 | 2,3% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 1.269,00 | 0,3% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 33.846,66 | |
| Fevereiro | R$ 45.579,61 | |
| Março | R$ 34.190,41 | |
| Abril | R$ 42.080,24 | |
| Maio | R$ 33.781,15 | |
| Junho | R$ 30.261,01 | |
| Julho | R$ 25.431,94 | |
| Agosto | R$ 55.891,33 | |
| Setembro | R$ 53.033,53 | |
| Outubro | R$ 28.615,68 | |
| Novembro | R$ 31.577,54 | |
| Dezembro | R$ 42.382,19 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 23/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 25/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 24/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 04/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | 23.374.591 MARCOS GOMES DA SILVA | R$ 6.000,00 |
| 07/12/2025 | Passagem aérea - sigepa | LATAM Airlines Brasil | R$ 4.705,50 |
| 07/12/2025 | Passagem aérea - sigepa | LATAM Airlines Brasil | R$ 4.705,50 |
| 27/02/2025 | Passagem aérea - rpa | Cia Aérea - TAM | R$ 4.695,03 |
| 14/04/2025 | Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | PASSOS SOLUÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA | R$ 4.545,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
