Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 558.392,26
173 notas fiscais · 8 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 322.698,00 | 57,8% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 115.000,00 | 20,6% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 73.696,37 | 13,2% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 28.712,40 | 5,1% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 10.617,82 | 1,9% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 5.427,58 | 1,0% |
| Telefonia | R$ 2.090,19 | 0,4% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 149,90 | 0,0% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 40.894,79 | |
| Fevereiro | R$ 49.645,68 | |
| Março | R$ 44.848,09 | |
| Abril | R$ 49.945,71 | |
| Maio | R$ 53.002,59 | |
| Junho | R$ 48.562,65 | |
| Julho | R$ 55.613,01 | |
| Agosto | R$ 34.757,97 | |
| Setembro | R$ 52.758,73 | |
| Outubro | R$ 49.047,87 | |
| Novembro | R$ 38.493,43 | |
| Dezembro | R$ 40.821,74 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 16/12/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 28/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 29/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 29/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 27/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 16/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 20.400,00 |
| 30/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 28/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 28/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
| 26/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | LORHANNE KAROLINE AQUINO DOS SANTOS | R$ 15.000,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
