Publicidade
Total Gasto em 2025
R$ 510.501,27
680 notas fiscais · 11 categorias
Gastos por Tipo de Despesa
| Tipo | Valor | % do Total |
|---|---|---|
| Divulgação da atividade parlamentar | R$ 143.200,00 | 28,1% |
| Passagem aérea - sigepa | R$ 109.284,05 | 21,4% |
| Locação ou fretamento de veículos automotores | R$ 85.210,00 | 16,7% |
| Combustíveis e lubrificantes | R$ 64.597,14 | 12,7% |
| Manutenção de escritório de apoio à atividade parlamentar | R$ 63.893,41 | 12,5% |
| Hospedagem ,exceto do parlamentar no distrito federal | R$ 28.897,78 | 5,7% |
| Passagem aérea - reembolso | R$ 9.609,42 | 1,9% |
| Fornecimento de alimentação do parlamentar | R$ 3.065,49 | 0,6% |
| Serviço de táxi, pedágio e estacionamento | R$ 2.216,89 | 0,4% |
| Serviços postais | R$ 280,70 | 0,1% |
| Passagens terrestres, marítimas ou fluviais | R$ 246,39 | 0,0% |
Evolução Mensal
| Mês | Valor | Barra |
|---|---|---|
| Janeiro | R$ 32.123,19 | |
| Fevereiro | R$ 47.478,88 | |
| Março | R$ 44.781,85 | |
| Abril | R$ 44.859,96 | |
| Maio | R$ 43.756,31 | |
| Junho | R$ 49.394,23 | |
| Julho | R$ 49.115,60 | |
| Agosto | R$ 42.233,80 | |
| Setembro | R$ 61.880,58 | |
| Outubro | R$ 64.366,33 | |
| Novembro | R$ 23.292,72 | |
| Dezembro | R$ 7.217,82 |
Maiores Despesas Individuais
| Data | Tipo | Fornecedor | Valor |
|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 18.500,00 |
| 03/11/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 01/10/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 03/09/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 06/08/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 08/07/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 02/06/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 12.000,00 |
| 05/05/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 10.500,00 |
| 01/04/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 10.500,00 |
| 03/02/2025 | Divulgação da atividade parlamentar | GPS CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS LTDA | R$ 10.500,00 |
Publicidade
Fonte: API aberta da Câmara dos Deputados. CEAP 2025.
