Publicidade
Sulamérica Hashdex PREV FIF DA Classe DE INV EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada vs CDI
42.479.534/0001-92 — Multimercado · SUL AMERICA INVESTIMENTOS DTVM S.A.
Rentabilidade 12M
+1.09%
% do CDI 12M
7.4%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
25.0%
10 de 40 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.47% | -0.36% | +1.75% | -0.87% | +1.09% | +14.61% | +4.68% |
| % CDI | 56.1% | -4.6% | 51.5% | -12.4% | 7.4% | — | 29.8% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.36% | +7.80% | -8.16% | Não |
| 2025 | +6.84% | +14.32% | -7.49% | Não |
| 2024 | +17.33% | +10.88% | +6.45% | Sim |
| 2023 | +9.25% | +9.48% | -0.23% | Não |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.24 | -3.69 | +1.38 | +0.72 | +0.40 | +0.69 | +0.47 | — | — | — | — | — |
| 2025 | +0.21 | -1.50 | +0.46 | +0.11 | +2.69 | -0.17 | +3.18 | +0.11 | +0.67 | -0.32 | +0.49 | +0.78 |
| 2024 | +0.64 | +4.59 | +2.16 | -0.15 | +0.73 | -0.20 | +0.32 | -1.58 | +0.50 | +2.03 | +7.42 | -0.04 |
| 2023 | — | — | — | +0.19 | -0.33 | +0.53 | -0.62 | +0.70 | +0.94 | +3.49 | +1.94 | +2.12 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.