Publicidade
Itaú DELTA Institucional RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada vs CDI
42.431.492/0001-10 — Renda Fixa · ITAU UNIBANCO S.A.
Rentabilidade 12M
+14.15%
% do CDI 12M
95.6%
Abaixo do CDI
Taxa de Sucesso vs CDI
44.8%
26 de 58 meses
| Período | Mês | No Ano | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +6.06% | +4.46% | +6.57% | +14.15% | +37.30% | +54.86% | +14.22% |
| % CDI | 346.5% | 102.0% | 129.0% | 92.3% | 95.6% | — | — | 94.8% |
Retorno anual — Fundo vs CDI
| Ano | Fundo | CDI | Diferença | Bateu CDI? |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.06% | +6.00% | +0.06% | Sim |
| 2025 | +12.86% | +14.32% | -1.46% | Não |
| 2024 | +20.77% | +10.88% | +9.90% | Sim |
| 2023 | +13.59% | +13.04% | +0.55% | Sim |
| 2022 | +12.02% | +12.39% | -0.38% | Não |
| 2021 | +3.86% | +2.30% | +1.56% | Sim |
Retorno mensal vs CDI
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.72 | +0.96 | +1.33 | +0.82 | +1.14 | +0.93 | — | — | — | — | — | — |
| 2025 | +0.79 | +0.82 | +0.88 | +1.30 | +0.89 | +1.13 | +1.03 | +1.17 | +1.06 | +1.04 | +1.42 | +0.63 |
| 2024 | +0.70 | +0.71 | +0.61 | +2.83 | +0.73 | +1.46 | +0.53 | +0.49 | +1.41 | +0.94 | +7.30 | +1.52 |
| 2023 | +1.04 | +0.79 | +1.34 | +0.82 | +1.46 | +1.56 | +0.93 | +0.90 | +1.15 | +1.17 | +0.69 | +0.97 |
| 2022 | +0.04 | +0.46 | +1.75 | +0.69 | +1.56 | +1.07 | +0.93 | +0.97 | +0.93 | +0.92 | +0.98 | +1.11 |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.82 | +1.17 | +0.67 | +1.16 |
Verde = superou o CDI no mês · Vermelho = ficou abaixo do CDI
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Rentabilidade passada não é garantia de resultados futuros. A comparação com o CDI é apenas referencial e não constitui recomendação de investimento.